½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | ¿¬»ç | ºñ°í |
---|---|---|---|
08:20-09:00 | µî·Ï ¹× ȯ´ã | - | ·Îºñ |
09:00-09:05 | °³È¸»ç | ¹ÚÀç±Ù ȸÀå | ÇÐȸ |
09:05-09:10 | Ãà»ç | Á¶À¯Á¦ IT´ëÇÐÀå | °æºÏ´ë |
09:10-09:20 | MEMORY Academy ¼Ò°³ | ÀÌÁ¾Èñ Àü¹« | ÇÐȸ |
09:20-10:20 | MEMORY »ê¾÷ µ¿Çâ ¹× Àü¸Á | Áִ뿵 ¿¬±¸À§¿ø | ÇÐȸ |
¼¼¼Ç ¥° : DRAM | |||
10:20-11:20 | Semiconductor Basic | ³²ÀÎÈ£ ¿¬±¸À§¿ø |
µ¿¿ìÈÀÎÄÍ |
11:20-12:10 | DRAM µ¿ÀÛ ¿ø¸® ¹× ±¸Á¶ | ³²ÀÎÈ£ ¿¬±¸À§¿ø |
µ¿¿ìÈÀÎÄÍ |
12:10-13:10 | Á¡½É(60ºÐ) | - |
Çб³ ½Ä´ç |
13:10~14:00 | Process Technology for DRAM | ³²ÀÎÈ£ ¿¬±¸À§¿ø |
µ¿¿ìÈÀÎÄÍ |
14:00~14:20 | DRAM Wrap-up ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä | ³²ÀÎÈ£ ¿¬±¸À§¿ø |
µ¿¿ìÈÀÎÄÍ |
14:20~14:40 | Afternoon Break (1) | - | ·Îºñ |
¼¼¼Ç ¥± : NAND Flash Memory | |||
14:40~15:40 | Introduction to Flash Memory | ¼ÛÀ±Èí ±³¼ö |
ÇѾç´ë |
15:40~16:30 | Scaling Issue of 2D FG NAND Flash Memory |
¼ÛÀ±Èí ±³¼ö |
ÇѾç´ë |
16:30~16:50 | Afternoon Break (2) | - | ·Îºñ |
16:50~17:40 | 3D NAND Flash Memory Technology | ¼ÛÀ±Èí ±³¼ö | ÇѾç´ë |
17:40~17:55 | NAND Wrap-up ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä | ¼ÛÀ±Èí ±³¼ö | ÇѾç´ë |
17:55~18:00 | Closing remark | °ø¼ºÈ£ ±³¼ö | °æºÏ´ë |
* »ó±â ÇÁ·Î±×·¥Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* °Àǽ𣠱âÁØ : 50ºÐ ¹ßÇ¥ / 10ºÐ ÈÞ½Ä